вторник, 26 января 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОГО ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Итак, результаты пробного ОГЭ по русскому языку от 26.01.16
Я сегодня очень расстроилась, что текст изложения совпал с тем, который я давала вам на спецкурсе. Давно известна примета экзаменационная: тяжело в учении - легко в бою. Если  на пробнике тяжело, то легко будет на экзамене. У нас получилось наоборот. Не хочу накликать беду, но всё же...
Ниже размещён файл, в который я занесла все результаты (9сэ1 класс). Оценок нет, только баллы, но зато видно, где минусы. Так что изучайте, повышайте свой уровень знаний, отрабатывайте те задания, в которых допустили ошибки. В большинстве случаев это 14 задание, но много и 8, 9..., 11, 12, 13
ФИО 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ИК1 ИК2 ИК3 С1К1 С1К2 С1К3 С1К4 С2К1 С2К2 С2К3 С2К4 С3К1 С3К2 С3К3 С3К4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 ИТОГ
1 Абдуллаева Медина Рагиб 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0                 1 3 1 1 0 0 2 1 1 23
2 Волосская Полина Андреевна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 2 3 2 2 1 0 1 2 2 31
3 Григорян Григорий Артурович 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 35
4 Зотикова Арина Валерьевна 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 35
5 Исаков Владислав Дмитр. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 3 2 2 2 1 2                 2 2 2 2 2 34
6 Кабанов КириллАлексеевич 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 3 2 2 3 1 2                 2 1 2 2 1 33
7 Казанцев Максим Денисович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0                 2 3 2 1 1 0 2 1 1 31
8 Кувыкин Константин Евгень. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0         2 2 1 2         1 0 2 1 1 20
9 Кудряшов Ярослав Евгень. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 3 0 2 3 2 2                 2 0 2 0 2 29
10 Мальчикова Анастас. Дмитр. 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 2 1 1 2 2                 2 2 2 2 1 30
11 Микурова Екатерина Алекса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2                 2 1 2 2 2 38
12 Низовцев Владислав Олегов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 2 1 3 2 2                 1 0 2 1 2 33
13 Самойлов Вячеслав Андр. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0                 2 3 2 2 2 0 2 1 2 30
14 Сосков Егор Максимович 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 2                 2 3 2 2 2 0 2 2 2 32
15 Тетенева Кристина Евгень. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2                 2 3 1 2 2 2 2 2 1 37
16 Тюшнякова Мария Максим. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 2 0 2 2 2                 2 1 2 0 2 31
17 Ухова Мария 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 3 2 1 2 2 2                 1 1 2 1 2 32
18 Филиппов Алексей Дмитр. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2                 2 0 2 1 1 30
19 Футерман Глеб Борисович 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 2 2                 1 0 2 0 1 26
20 Хананов Раушан Анварович 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 3 0                 2 3 1 2 2 0 2 0 2 28
21 Хананов Рафкат Анварович 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 0                 2 3 2 2 2 1 1 1 2 31
22 Шамина Марина Андреев. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 3 2                 2 3 1 2 2 1 1 1 2 33
23 Шемчук Денис Владимир. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 1                 2 1 2 2 1 0 2 2 2 27
24 Шлома Ангелина Дмитр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 2 2 2                 2 2 2 2 1 34
25 Шляпина Дарья Александр. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2                 2 3 2 2 2 0 2 2 1 35
26 Яровенко Сабина Эльданиз. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 2                 2 0 1 2 2 24

Комментариев нет:

Отправить комментарий